Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 551º (empatado) | Rafinha 2015 | 2012 a 2015 | 2.046 |
| 551º (empatado) | Beto 2006 | 2005 a 2006 | 2.046 |
| 553º | Rodriguinho 2011 | 2010 a 2011 | 2.037 |
| 554º | Éverton Santos 2009 | 2008 a 2009 | 1.982 |
| 555º (empatado) | Nestor Macedo 1915 | 1908 a 1915 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Tintas 1935 | 1933 a 1935 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Fogueira 1939 | 1938 a 1939 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Gijo 1944 | 1942 a 1944 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Morales 1945 | 1944 a 1945 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Getúlio 1955 | 1953 a 1955 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Jaburú 1962 | 1960 a 1962 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Wilsinho 1986 | 1983 a 1986 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Ismael 1966 | 1965 a 1966 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Rinaldo 1967 | 1967 | 1.980 |
| 555º (empatado) | Nei Dias 1982 | 1982 | 1.980 |
| 566º | Vinicius 2015 | 2015 | 1.971 |
| 567º | Márcio Rozário 2012 | 2011 a 2012 | 1.941 |
| 568º (empatado) | Moraes 1918 | 1916 a 1918 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Renato Vinhaes 1924 | 1921 a 1924 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Victor Gonzalez 1962 | 1957 a 1962 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Cássio 1995 | 1995 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Paulo Afonso 1992 | 1992 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Marquinhos 2002 | 2002 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Mário Sergio 1975 | 1975 | 1.890 |
| 568º (empatado) | Givanildo 1980 | 1980 | 1.890 |
| 576º | Biro Biro 2014 | 2012 a 2014 | 1.886 |
| 577º | Marquinhos Calazans 2019 | 2017 a 2019 | 1.879 |
| 578º | Lanzini 2012 | 2011 a 2012 | 1.867 |
| 579º | Everton 2010 | 2010 | 1.864 |
| 580º | Cláudio Pitbul 2006 | 2006 | 1.850 |
| 581º | Willian 2023 | 2022 a 2023 | 1.831 |
| 582º | Dieguinho 2010 | 2008 a 2010 | 1.811 |
| 583º (empatado) | Gallo 1911 | 1909 a 1911 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Mendes 1915 | 1914 a 1915 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Motta Maia 1923 | 1920 a 1923 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Bordallo 1923 | 1921 a 1923 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Norival 1931 | 1929 a 1931 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Salvyo 1934 | 1930 a 1934 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Betinho 1932 | 1931 a 1932 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Capuano 1942 | 1940 a 1942 | 1.800 |
| 583º (empatado) | João Carlos 1955 | 1949 a 1955 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Nestor 1954 | 1950 a 1954 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Adilson 1973 | 1972 a 1973 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Alberto 1987 | 1986 a 1987 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Rodrigo 1963 | 1962 a 1963 | 1.800 |
| 583º (empatado) | João Luis 1995 | 1992 a 1995 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Ricardo Rocha 1996 | 1996 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Édson Mariano 1989 | 1985 a 1989 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Humberto 1961 | 1961 | 1.800 |
| 583º (empatado) | Léo 1997 | 1996 a 1997 | 1.800 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados