Mais jogos
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 687º (empatado) | Julio Alves 1992 | 1991 a 1992 | 22 |
| 687º (empatado) | Jorginho 1966 | 1964 a 1966 | 22 |
| 687º (empatado) | Édson Mariano 1989 | 1985 a 1989 | 22 |
| 687º (empatado) | Mazinho 1974 | 1974 | 22 |
| 687º (empatado) | Rinaldo 1967 | 1967 | 22 |
| 687º (empatado) | Hulk 2026 | 2026 | 22 |
| 687º (empatado) | Givanildo 1980 | 1980 | 22 |
| 708º (empatado) | Moraes 1918 | 1916 a 1918 | 21 |
| 708º (empatado) | Renato Vinhaes 1924 | 1921 a 1924 | 21 |
| 708º (empatado) | Norival 1931 | 1929 a 1931 | 21 |
| 708º (empatado) | Eugênio 1932 | 1931 a 1932 | 21 |
| 708º (empatado) | Votorantim 1935 | 1934 a 1935 | 21 |
| 708º (empatado) | Dedei 1990 | 1989 a 1990 | 21 |
| 708º (empatado) | Márcio 1991 | 1991 | 21 |
| 708º (empatado) | Macalé 1993 | 1993 | 21 |
| 708º (empatado) | Oberdan 1968 | 1965 a 1968 | 21 |
| 708º (empatado) | Léo 1997 | 1996 a 1997 | 21 |
| 708º (empatado) | Leandro Amaral 2009 | 2008 a 2009 | 21 |
| 708º (empatado) | Ademilton 1980 | 1976 a 1980 | 21 |
| 708º (empatado) | Túlio 1999 | 1999 | 21 |
| 708º (empatado) | Paulo Lino 1982 | 1981 a 1982 | 21 |
| 708º (empatado) | Isidoro 1979 | 1978 a 1979 | 21 |
| 723º (empatado) | Gallo 1911 | 1909 a 1911 | 20 |
| 723º (empatado) | Mendes 1915 | 1914 a 1915 | 20 |
| 723º (empatado) | Othelo 1921 | 1919 a 1921 | 20 |
| 723º (empatado) | Motta Maia 1923 | 1920 a 1923 | 20 |
| 723º (empatado) | Bordallo 1923 | 1921 a 1923 | 20 |
| 723º (empatado) | Sylvio 1928 | 1927 a 1928 | 20 |
| 723º (empatado) | Rongo 1941 | 1940 a 1941 | 20 |
| 723º (empatado) | Paraguaio 1955 | 1953 a 1955 | 20 |
| 723º (empatado) | Leo Fernandez 2023 | 2023 | 20 |
| 723º (empatado) | Emerson Sheik 2011 | 2010 a 2011 | 20 |
| 723º (empatado) | Asprilla 2001 | 2000 a 2001 | 20 |
| 723º (empatado) | Tiago Silva 2001 | 2001 | 20 |
| 723º (empatado) | Polaco 1988 | 1988 | 20 |
| 723º (empatado) | Marcelo Ribeiro 1992 | 1991 a 1992 | 20 |
| 723º (empatado) | Humberto 1961 | 1961 | 20 |
| 723º (empatado) | Uidemar 1996 | 1996 | 20 |
| 723º (empatado) | Marcinho 1989 | 1989 | 20 |
| 723º (empatado) | Sérgio Roberto 1972 | 1971 a 1972 | 20 |
| 723º (empatado) | Mário Tilico 1994 | 1994 | 20 |
| 723º (empatado) | Paulinho Mclaren 1997 | 1997 | 20 |
| 723º (empatado) | Odair 1999 | 1999 | 20 |
| 723º (empatado) | Miguel 2021 | 2019 a 2021 | 20 |
| 723º (empatado) | Paulinho Amorim 1980 | 1977 a 1980 | 20 |
| 723º (empatado) | Mário Jorge 1981 | 1978 a 1981 | 20 |
| 747º (empatado) | Gulden 1912 | 1904 a 1912 | 19 |
| 747º (empatado) | Amaury | 1928 a 1935 | 19 |
| 747º (empatado) | Luciano 1935 | 1933 a 1935 | 19 |
| 747º (empatado) | Juan Carlos 1942 | 1941 a 1942 | 19 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados