Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 92º (empatado) | Marquinhos Calazans 2019 | 2017 a 2019 | 5 |
| 92º (empatado) | Alan 2023 | 2008 a 2023 | 5 |
| 92º (empatado) | Willian 2023 | 2022 a 2023 | 5 |
| 92º (empatado) | Gabriel Fuentes 2025 | 2024 a 2025 | 5 |
| 92º (empatado) | Luciano 2019 | 2018 a 2019 | 5 |
| 92º (empatado) | Soteldo 2026 | 2025 a 2026 | 5 |
| 92º (empatado) | David 2008 | 2007 a 2008 | 5 |
| 108º (empatado) | Julio Cesar 2011 | 2010 a 2011 | 4 |
| 108º (empatado) | Douglas 2018 | 2015 a 2018 | 4 |
| 108º (empatado) | Alex Terra 2007 | 2001 a 2007 | 4 |
| 108º (empatado) | Marco Brito 2003 | 1995 a 2003 | 4 |
| 108º (empatado) | Yan 2002 | 1997 a 2002 | 4 |
| 108º (empatado) | Alan 2006 | 2002 a 2006 | 4 |
| 108º (empatado) | Walter 2015 | 2014 a 2015 | 4 |
| 108º (empatado) | Thiago Silva 2026 | 2006 a 2026 | 4 |
| 108º (empatado) | Michel Araujo 2023 | 2020 a 2023 | 4 |
| 108º (empatado) | Maurício 2010 | 2007 a 2010 | 4 |
| 108º (empatado) | Biro Biro 2014 | 2012 a 2014 | 4 |
| 108º (empatado) | Marquinhos 2002 | 2002 | 4 |
| 108º (empatado) | Leandro Amaral 2009 | 2008 a 2009 | 4 |
| 108º (empatado) | Lopes 2003 | 2003 | 4 |
| 108º (empatado) | Somália 2008 | 2007 a 2008 | 4 |
| 108º (empatado) | Roger 2008 | 2006 a 2008 | 4 |
| 108º (empatado) | Caio Henrique 2019 | 2019 | 4 |
| 108º (empatado) | Igor 2005 | 2005 | 4 |
| 108º (empatado) | Beto 2006 | 2005 a 2006 | 4 |
| 108º (empatado) | Pedrinho 2006 | 2006 | 4 |
| 108º (empatado) | Rogério 2006 | 2006 | 4 |
| 129º (empatado) | César 2003 | 2000 a 2003 | 3 |
| 129º (empatado) | Marcão 2006 | 1999 a 2006 | 3 |
| 129º (empatado) | Valencia 2014 | 2010 a 2014 | 3 |
| 129º (empatado) | Marlon 2024 | 2014 a 2024 | 3 |
| 129º (empatado) | Giovanni 2016 | 2015 a 2016 | 3 |
| 129º (empatado) | Diogo Barbosa 2024 | 2023 a 2024 | 3 |
| 129º (empatado) | André 2024 | 2020 a 2024 | 3 |
| 129º (empatado) | Alexsander 2024 | 2022 a 2024 | 3 |
| 129º (empatado) | Rodriguinho 2011 | 2010 a 2011 | 3 |
| 129º (empatado) | Ayrton Lucas 2018 | 2015 a 2018 | 3 |
| 129º (empatado) | Wellington Paulista 2015 | 2015 | 3 |
| 129º (empatado) | Jonathan 2016 | 2015 a 2016 | 3 |
| 129º (empatado) | Henrique Dourado 2018 | 2016 a 2018 | 3 |
| 129º (empatado) | Maurício Fernandes 2002 | 2002 | 3 |
| 129º (empatado) | Marcelo 2004 | 2002 a 2004 | 3 |
| 129º (empatado) | Djair 2003 | 1994 a 2003 | 3 |
| 129º (empatado) | Matheus Alessandro 2020 | 2017 a 2020 | 3 |
| 129º (empatado) | Robinho 2018 | 2017 a 2018 | 3 |
| 129º (empatado) | João Paulo 2009 | 2008 a 2009 | 3 |
| 129º (empatado) | Zada 2003 | 2002 a 2003 | 3 |
| 129º (empatado) | Hercules 2026 | 2025 a 2026 | 3 |
| 129º (empatado) | Everaldo 2026 | 2025 a 2026 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados