Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Marcelão 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Nilson 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Celinho 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Carlos André 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Ignacio 2026 | 2024 a 2026 | 0 |
| 295º (empatado) | Mário Mendes 1959 | 1958 a 1959 | 0 |
| 295º (empatado) | Mabília 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Ruy 2009 | 2009 | 0 |
| 295º (empatado) | Valmir 1966 | 1965 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Antunes 1966 | 1965 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Adilton 1972 | 1972 | 0 |
| 295º (empatado) | Sérgio Roberto 1972 | 1971 a 1972 | 0 |
| 295º (empatado) | Rau 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Joãozinho 1994 | 1993 a 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Humberto 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Vicente 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Wilsinho 1986 | 1983 a 1986 | 0 |
| 295º (empatado) | Geraldinho 1979 | 1974 a 1979 | 0 |
| 295º (empatado) | Augusto 2003 | 2002 a 2003 | 0 |
| 295º (empatado) | Thiago Carleto 2012 | 2012 | 0 |
| 295º (empatado) | Fábio Braga 2013 | 2012 a 2013 | 0 |
| 295º (empatado) | Anderson 2013 | 2012 a 2013 | 0 |
| 295º (empatado) | Ary Ercílio 1972 | 1972 | 0 |
| 295º (empatado) | Branco 1998 | 1983 a 1998 | 0 |
| 295º (empatado) | Mário Tilico 1994 | 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Ismael 1966 | 1965 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Mario 1975 | 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Rivelino 1978 | 1975 a 1978 | 0 |
| 295º (empatado) | Mário Sergio 1975 | 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Kleber 2005 | 2002 a 2005 | 0 |
| 295º (empatado) | Guilherme 1997 | 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Artime 1972 | 1972 | 0 |
| 295º (empatado) | Isaque 2025 | 2024 a 2025 | 0 |
| 295º (empatado) | Marcelo 1997 | 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Nildo 1998 | 1997 a 1998 | 0 |
| 295º (empatado) | Rinaldo 1967 | 1967 | 0 |
| 295º (empatado) | Gallo 1986 | 1986 | 0 |
| 295º (empatado) | João Carlos 1989 | 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Zetti 2000 | 2000 | 0 |
| 295º (empatado) | Caio Vinicius 2021 | 2018 a 2021 | 0 |
| 295º (empatado) | Evanilson 2020 | 2018 a 2020 | 0 |
| 295º (empatado) | Gabriel Lima 1999 | 1997 a 1999 | 0 |
| 295º (empatado) | Wellington Monteiro 2009 | 2008 a 2009 | 0 |
| 295º (empatado) | Radamés 2009 | 2005 a 2009 | 0 |
| 295º (empatado) | Caxias 1967 | 1966 a 1967 | 0 |
| 295º (empatado) | Otavio 2026 | 2025 a 2026 | 0 |
| 295º (empatado) | Elizeu 1966 | 1965 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Alcindo 1997 | 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Maurinho 1963 | 1959 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Jardel 1967 | 1966 a 1967 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados