Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Márcio 1974 | 1970 a 1974 | 0 |
| 295º (empatado) | Renato 1992 | 1990 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Moresche 1992 | 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Orejuela 2017 | 2017 | 0 |
| 295º (empatado) | Lucas Fernandes 2018 | 2017 a 2018 | 0 |
| 295º (empatado) | Luiz Henrique 1966 | 1963 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Waltinho 1969 | 1967 a 1969 | 0 |
| 295º (empatado) | Carlinhos 1979 | 1973 a 1979 | 0 |
| 295º (empatado) | Fábio Cordeiro 2002 | 2001 a 2002 | 0 |
| 295º (empatado) | Edinho Silva 1989 | 1987 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Sorlei 1995 | 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Luiz Marcelo 1992 | 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Ronaldinho Gaucho 2016 | 2015 a 2016 | 0 |
| 295º (empatado) | Luiz Fernando 2018 | 2015 a 2018 | 0 |
| 295º (empatado) | Wilson Silva 1964 | 1962 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Edinho 1989 | 1973 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Jorginho 1988 | 1988 | 0 |
| 295º (empatado) | Dirceu 2000 | 1995 a 2000 | 0 |
| 295º (empatado) | Renatinho 1993 | 1992 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Suingue 1969 | 1967 a 1969 | 0 |
| 295º (empatado) | Carlinhos 1987 | 1987 | 0 |
| 295º (empatado) | Marcão 1988 | 1986 a 1988 | 0 |
| 295º (empatado) | Cacau 1989 | 1988 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Antônio Carlos 2015 | 2003 a 2015 | 0 |
| 295º (empatado) | Michael 2015 | 2012 a 2015 | 0 |
| 295º (empatado) | Luiz Alberto 1977 | 1973 a 1977 | 0 |
| 295º (empatado) | Almir 1960 | 1957 a 1960 | 0 |
| 295º (empatado) | Jairo 1971 | 1969 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Sérgio Cosme 1972 | 1969 a 1972 | 0 |
| 295º (empatado) | Mickey 1974 | 1969 a 1974 | 0 |
| 295º (empatado) | Zanata 1991 | 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Reginaldo 2018 | 2017 a 2018 | 0 |
| 295º (empatado) | Gustavo Apis 2024 | 2021 a 2024 | 0 |
| 295º (empatado) | Abel 1976 | 1971 a 1976 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Carlos 2005 | 2002 a 2005 | 0 |
| 295º (empatado) | França 2003 | 2002 a 2003 | 0 |
| 295º (empatado) | Rogério Pinheiro 1996 | 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Frazan 2021 | 2017 a 2021 | 0 |
| 295º (empatado) | Fábio Mello 2002 | 2002 | 0 |
| 295º (empatado) | Esquerdinha 1996 | 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Márcio 1991 | 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Edson Borracha 1966 | 1962 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | César 1998 | 1996 a 1998 | 0 |
| 295º (empatado) | Luis Fernando 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Marcelo Barreto 1993 | 1989 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Serginho 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Chiquinho 1993 | 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Mateus 1964 | 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Luis Eduardo 1994 | 1993 a 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Rafinha 2015 | 2012 a 2015 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados