Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Manoel 1964 | 1961 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Félix 1978 | 1968 a 1978 | 0 |
| 295º (empatado) | Oliveira 1973 | 1966 a 1973 | 0 |
| 295º (empatado) | Galhardo 1971 | 1968 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Assis 1975 | 1968 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Marco Antonio 1976 | 1969 a 1976 | 0 |
| 295º (empatado) | Denílson 1973 | 1964 a 1973 | 0 |
| 295º (empatado) | Lulinha 1971 | 1969 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Wilton 1975 | 1967 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Flávio 1971 | 1969 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Cláudio Garcia 1971 | 1967 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Lula 1974 | 1965 a 1974 | 0 |
| 295º (empatado) | Gilson Nunes 1970 | 1964 a 1970 | 0 |
| 295º (empatado) | Samarone 1971 | 1965 a 1971 | 0 |
| 295º (empatado) | Toninho 1975 | 1970 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Brunel 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Maria 1979 | 1973 a 1979 | 0 |
| 295º (empatado) | Pintinho 1985 | 1973 a 1985 | 0 |
| 295º (empatado) | Kleber 1980 | 1973 a 1980 | 0 |
| 295º (empatado) | Marquinho 1975 | 1970 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Adilson 1973 | 1972 a 1973 | 0 |
| 295º (empatado) | Dionísio 1973 | 1973 | 0 |
| 295º (empatado) | Té 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Roberto 1975 | 1971 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Murilo 2003 | 2000 a 2003 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo Victor 1988 | 1981 a 1988 | 0 |
| 295º (empatado) | Donizete 1990 | 1987 a 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Rangel 1991 | 1986 a 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Ricardo Gomes 1988 | 1983 a 1988 | 0 |
| 295º (empatado) | Eduardo 1994 | 1986 a 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Jandir 1994 | 1982 a 1994 | 0 |
| 295º (empatado) | Édson Souza 1987 | 1984 a 1987 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo Andriolli 1990 | 1987 a 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Romerito 1989 | 1984 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Washington 1989 | 1983 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulinho 1992 | 1982 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Alberto 1987 | 1986 a 1987 | 0 |
| 295º (empatado) | Ricardo Pinto 1993 | 1987 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Marquinhos 1990 | 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Válber 2002 | 1990 a 2002 | 0 |
| 295º (empatado) | Alexandre Torres 1991 | 1985 a 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo Roberto 1991 | 1990 a 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Pires 1993 | 1990 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Macula 1991 | 1990 a 1991 | 0 |
| 295º (empatado) | Edemílson 1990 | 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Julinho 1993 | 1990 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Dedei 1990 | 1989 a 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Rinaldo 1990 | 1989 a 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Jorginho 1990 | 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Marcelo Gomes 1992 | 1989 a 1992 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados