Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Brasil RJ | 21/04/1929 | 3 |
| 369º (empatado) | Syrio e Libanez 3 × 6 Fluminense | 02/06/1929 | 3 |
| 369º (empatado) | Andaraí 0 × 3 Fluminense | 21/07/1929 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 08/05/1932 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Olaria | 17/07/1932 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Bonsucesso | 28/05/1933 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 2 × 5 Fluminense | 18/10/1936 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 23/12/1936 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Rio Branco | 28/01/1937 | 3 |
| 369º (empatado) | Escola de Samba 0 × 3 Fluminense | 09/05/1937 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 27/07/1937 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 2 × 5 Fluminense | 03/10/1937 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 08/06/1938 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 10/07/1938 | 3 |
| 369º (empatado) | América 0 × 3 Fluminense | 23/10/1938 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Bangu | 13/11/1938 | 3 |
| 369º (empatado) | São Cristovão 2 × 5 Fluminense | 18/12/1938 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bangu | 02/07/1939 | 3 |
| 369º (empatado) | Vasco 0 × 3 Fluminense | 16/07/1939 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 1 × 4 Fluminense | 26/11/1939 | 3 |
| 369º (empatado) | Bangu 0 × 3 Fluminense | 28/04/1940 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 4 × 7 Fluminense | 23/06/1940 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 27/04/1941 | 3 |
| 369º (empatado) | Canto do Rio 2 × 5 Fluminense | 04/05/1941 | 3 |
| 369º (empatado) | São Cristovão 0 × 3 Fluminense | 17/05/1941 | 3 |
| 369º (empatado) | América 0 × 3 Fluminense | 29/06/1941 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 2 × 5 Fluminense | 24/08/1941 | 3 |
| 369º (empatado) | Vasco 1 × 4 Fluminense | 24/05/1942 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 1 × 4 Fluminense | 31/05/1942 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Madureira | 28/03/1943 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 0 × 3 Fluminense | 25/04/1943 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Vasco | 13/06/1943 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Madureira | 29/08/1943 | 3 |
| 369º (empatado) | América 0 × 3 Fluminense | 15/07/1944 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 São Cristovão | 30/07/1944 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Canto do Rio | 28/10/1944 | 3 |
| 369º (empatado) | Bangu 3 × 6 Fluminense | 13/05/1945 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Bonsucesso | 29/09/1945 | 3 |
| 369º (empatado) | Bangu 2 × 5 Fluminense | 05/05/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 3 × 6 Fluminense | 18/05/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | São Cristovão 0 × 3 Fluminense | 26/05/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Vasco | 19/06/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 São Cristovão | 11/08/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 3 × 6 Fluminense | 06/10/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 2 × 5 Fluminense | 10/11/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 07/12/1946 | 3 |
| 369º (empatado) | Bangu 0 × 3 Fluminense | 30/04/1947 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 03/05/1947 | 3 |
| 369º (empatado) | América 1 × 4 Fluminense | 29/10/1947 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 6 × 3 Canto do Rio | 11/07/1948 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados