Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Madureira | 08/07/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Portuguesa 0 × 1 Fluminense | 09/08/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Campo Grande | 12/09/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Corinthians | 26/09/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Cruzeiro | 03/10/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Grêmio | 07/10/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Santa Cruz 0 × 1 Fluminense | 18/10/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Palmeiras | 13/12/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 16/12/1970 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 25/03/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Campo Grande | 31/03/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Bangu | 22/04/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 01/05/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 27/06/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 25/07/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Coritiba | 18/08/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Sport 0 × 1 Fluminense | 03/10/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 10/10/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bahia 0 × 1 Fluminense | 05/12/1971 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa | 26/02/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 15/03/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bangu | 01/04/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 09/04/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Madureira | 19/04/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 14/05/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bonsucesso | 20/07/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 23/07/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 05/08/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Náutico 0 × 1 Fluminense | 16/09/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 24/09/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Santa Cruz 1 × 2 Fluminense | 08/10/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 29/10/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | ABC 0 × 1 Fluminense | 05/11/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Nacional AM 0 × 1 Fluminense | 03/12/1972 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Atlanta | 28/01/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 04/02/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 17/03/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Olaria 1 × 2 Fluminense | 19/07/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 25/07/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 29/07/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 04/08/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 15/08/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bahia 0 × 1 Fluminense | 05/09/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | CRB 1 × 2 Fluminense | 09/09/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Sport | 06/10/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | CEUB 0 × 1 Fluminense | 17/10/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 América | 11/11/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 02/12/1973 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Itabaiana | 13/03/1974 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vasco | 21/04/1974 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados