Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 08/05/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 15/05/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 0 × 1 Fluminense | 31/07/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Madureira | 25/09/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 09/10/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 2 × 3 Fluminense | 04/12/1938 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 2 × 3 Fluminense | 30/09/1939 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 2 × 3 Fluminense | 15/10/1939 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 12/11/1939 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 14/04/1940 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 1 × 2 Fluminense | 19/05/1940 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 28/07/1940 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 03/08/1940 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 São Paulo | 11/09/1940 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 0 × 1 Fluminense | 27/04/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Botafogo | 01/06/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 08/06/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 1 × 2 Fluminense | 13/07/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 Bangu | 10/08/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 América | 31/08/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 16/11/1941 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 1 × 2 Fluminense | 04/01/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 0 × 1 Fluminense | 29/03/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 3 × 4 Fluminense | 12/04/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 03/05/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 07/06/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 Canto do Rio | 11/07/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 29/07/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 23/08/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 30/08/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Canto do Rio 4 × 5 Fluminense | 13/09/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 1 × 2 Fluminense | 27/09/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 1 × 2 Fluminense | 11/10/1942 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 28/03/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 02/05/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bonsucesso 0 × 1 Fluminense | 05/06/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 2 × 3 Fluminense | 27/06/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 04/07/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Canto do Rio | 25/07/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bonsucesso 1 × 2 Fluminense | 08/08/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 América | 18/09/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Canto do Rio 1 × 2 Fluminense | 26/09/1943 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 09/06/1944 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 17/06/1944 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 22/07/1944 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 06/08/1944 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vasco | 02/09/1944 | 1 |
| 1399º (empatado) | Canto do Rio 0 × 1 Fluminense | 06/05/1945 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 América | 05/08/1945 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 12/08/1945 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados