Jogador · 1999 a 2000
Gabriel 2000
GOL Goleiro
13
Jogos
0
Gols
53,8%
Aproveitamento em campo
Gabriel 2000 foi um goleiro brasileiro que disputou 13 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1999 e 2000, com 0 gols registrados.
Resumo
- Nascimento
- 04/06/1967
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 29/08/1999 × Villa Nova MG
- Último jogo
- 09/02/2000 × Vasco
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 61 goleiros do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 49 (0,00) | 49 · base de 61 |
| Assistências por jogo · percentil 48 (0,00) | 48 · base de 61 |
| Participações em gols por jogo · percentil 47 (0,00) | 47 · base de 61 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 42 (53,8%) | 42 · base de 61 |
| Minutos por jogo · percentil 59 (90) | 59 · base de 61 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 21 (0,08) | 21 · base de 38 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| GOL Goleiro | 13 | 100% |
13 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 2 | 0 | 50,0% |
| Dom Pedro II | 2 | 0 | 100,0% |
| Goiânia | 2 | 0 | 50,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 0,0% |
Ver os 9 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 2 | 0 | 50,0% |
| Dom Pedro II | 2 | 0 | 100,0% |
| Goiânia | 2 | 0 | 50,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 0,0% |
| Anapolina | 1 | — | 100,0% |
| Moto Club | 1 | 0 | 100,0% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 0,0% |
| Serra | 1 | 0 | 100,0% |
| Villa Nova MG | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
13 jogos do jogador (jogos oficiais); gols com registro em 12 deles · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados