Ir para o conteúdo
DataFlu

Competições

Carioca

2,322 Jogos
65,1% Aproveitamento
4,983 × 2,622 Gols pró × contra

Retrospecto

1,354 Vitórias · 58,3%
476 Empates · 20,5%
492 Derrotas · 21,2%
1354 vitórias, 476 empates e 492 derrotas

O Fluminense venceu 1.354 dos 2.322 jogos do recorte de oficiais e amistosos na competição Carioca.

Edições

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Edições com o retrospecto do Fluminense, da mais recente para a mais antiga
EdiçãoJV-E-DAproveitamentoTítulo
2026 Carioca 10 7-2-1 76,7% —
2025 Carioca 15 5-7-3 48,9% —
2024 Carioca 13 6-4-3 56,4% —
2023 Carioca 15 10-1-4 68,9% —
2022 Carioca 15 11-2-2 77,8% —
2021 Carioca 15 8-3-4 60,0% —
2020 Carioca 16 8-3-5 56,2% —
2019 Carioca 15 7-4-4 55,6% —
2018 Carioca 14 7-5-2 61,9% —
2017 Carioca 17 9-4-4 60,8% —
2016 Carioca 16 8-3-5 56,2% —
2015 Carioca 17 11-1-5 66,7% —
2014 Carioca 17 9-5-3 62,7% —
2013 Carioca 18 10-5-3 64,8% —
2012 Carioca 19 11-3-5 63,2% —
2011 Carioca 17 11-4-2 72,5% —
2010 Carioca 17 11-3-3 70,6% —
2009 Carioca 17 9-4-4 60,8% —
2008 Carioca 18 11-4-3 68,5% —
2007 Carioca 11 4-2-5 42,4% —
2006 Carioca 11 4-4-3 48,5% —
2005 Carioca 15 8-3-4 60,0% —
2004 Carioca 15 9-2-4 64,4% —
2003 Carioca 15 6-6-3 53,3% —
2002 Carioca 28 14-5-9 56,0% —
2001 Carioca 18 9-4-5 57,4% —
2000 Carioca 20 8-5-7 48,3% —
1999 Carioca 18 9-4-5 57,4% —
1998 Carioca 13 5-5-3 51,3% —
1997 Carioca 23 11-7-5 58,0% —
1996 Carioca 22 11-4-7 56,1% —
1995 Carioca 28 18-7-3 72,6% —
1994 Carioca 18 8-6-4 55,6% —
1993 Carioca 25 14-7-4 65,3% —
1992 Carioca 24 12-7-5 59,7% —
1991 Carioca 24 12-8-4 61,1% —
1990 Carioca 23 12-5-6 59,4% —
1989 Carioca 22 9-9-4 54,5% —
1988 Carioca 25 13-9-3 64,0% —
1987 Carioca 29 15-11-3 64,4% —
1986 Carioca 21 14-3-4 71,4% —
1985 Carioca 24 15-7-2 72,2% —
1984 Carioca 24 16-5-3 73,6% —
1983 Carioca 24 13-6-5 62,5% —
1982 Carioca 22 11-3-8 54,5% —
1981 Carioca 33 14-8-11 50,5% —
1980 Carioca 24 12-8-4 61,1% —
1979 Carioca 33 19-6-8 63,6% —
1978 Carioca 22 15-3-4 72,7% —
1977 Carioca 28 21-2-5 77,4% —
1976 Carioca 32 23-7-2 79,2% —
1975 Carioca 32 20-6-6 68,8% —
1974 Carioca 25 11-7-7 53,3% —
1973 Carioca 25 13-7-5 61,3% —
1972 Carioca 27 14-5-8 58,0% —
1971 Carioca 20 11-8-1 68,3% —
1970 Carioca 18 12-4-2 74,1% —
1969 Carioca 18 12-4-2 74,1% —
1968 Carioca 18 5-5-8 37,0% —
1967 Carioca 18 11-2-5 64,8% —
1966 Carioca 18 12-2-4 70,4% —
1965 Carioca 14 7-3-4 57,1% —
1964 Carioca 26 17-5-4 71,8% —
1963 Carioca 24 16-6-2 75,0% —
1962 Carioca 24 17-2-5 73,6% —
1961 Carioca 25 10-8-7 50,7% —
1960 Carioca 22 16-4-2 78,8% —
1959 Carioca 22 17-4-1 83,3% —
1958 Carioca 22 13-4-5 65,2% —
1957 Carioca 22 16-3-3 77,3% —
1956 Carioca 22 15-3-4 72,7% —
1955 Carioca 27 17-3-7 66,7% —
1954 Carioca 27 13-7-7 56,8% —
1953 Carioca 27 19-3-5 74,1% —
1952 Carioca 20 14-2-4 73,3% —
1951 Carioca 22 16-3-3 77,3% —
1950 Carioca 20 7-4-9 41,7% —
1949 Carioca 20 13-5-2 73,3% —
1948 Carioca 20 12-4-4 66,7% —
1947 Carioca 20 11-6-3 65,0% —
1946 Carioca 24 18-1-5 76,4% —
1945 Carioca 18 8-5-5 53,7% —
1944 Carioca 18 10-4-4 63,0% —
1943 Carioca 18 12-2-4 70,4% —
1942 Carioca 27 19-4-4 75,3% —
1941 Carioca 28 22-1-5 79,8% —
1940 Carioca 24 17-4-3 76,4% —
1939 Carioca 24 11-5-8 52,8% —
1938 Carioca 16 12-2-2 79,2% —
1937 Carioca 22 17-4-1 83,3% —
1936 Carioca 18 11-5-2 70,4% —
1935 Carioca 15 11-1-3 75,6% —
1934 Carioca 12 4-3-5 41,7% —
1933 Carioca 10 6-0-4 60,0% —
1932 Carioca 22 10-3-9 50,0% —
1931 Carioca 20 8-6-6 50,0% —
1930 Carioca 20 10-3-7 55,0% —
1929 Carioca 20 11-3-6 60,0% —
1928 Carioca 18 10-1-7 57,4% —
1927 Carioca 18 11-5-2 70,4% —
1926 Carioca 18 13-1-4 74,1% —
1925 Carioca 17 12-4-1 78,4% —
1924 Carioca 14 12-1-1 88,1% —
1923 Carioca 14 5-4-5 45,2% —
1922 Carioca 11 6-2-3 60,6% —
1921 Carioca 12 3-2-7 30,6% —
1920 Carioca 18 11-4-3 68,5% —
1919 Carioca 18 17-0-1 94,4% —
1918 Carioca 17 13-3-1 82,4% —
1917 Carioca 18 14-2-2 81,5% —
1916 Carioca 12 4-3-5 41,7% —
1915 Carioca 12 8-2-2 72,2% —
1914 Carioca 12 7-2-3 63,9% —
1913 Carioca 15 5-3-7 40,0% —
1912 Carioca 14 7-2-5 54,8% —
1911 Carioca 6 6-0-0 100,0% —
1910 Carioca 8 5-1-2 66,7% —
1909 Carioca 10 8-2-0 86,7% —
1908 Carioca 9 7-2-0 85,2% —
1907 Carioca 5 4-0-1 80,0% —
1906 Carioca 10 9-0-1 90,0% —

2.322 jogos na competição (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados