Ir para o conteúdo
DataFlu

Competições

Amistoso Interestadual

624 Jogos
63,4% Aproveitamento
1,481 × 785 Gols pró × contra

Retrospecto

348 Vitórias · 55,8%
142 Empates · 22,8%
134 Derrotas · 21,5%
348 vitórias, 142 empates e 134 derrotas

O Fluminense venceu 348 dos 624 jogos do recorte de oficiais e amistosos na competição Amistoso Interestadual.

Edições

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Edições com o retrospecto do Fluminense, da mais recente para a mais antiga
EdiçãoJV-E-DAproveitamentoTítulo
2009 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
2008 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
2006 Amistoso Interestadual 2 0-2-0 33,3% —
2004 Amistoso Interestadual 1 0-1-0 33,3% —
2001 Amistoso Interestadual 3 2-1-0 77,8% —
2000 Amistoso Interestadual 4 1-2-1 41,7% —
1999 Amistoso Interestadual 7 2-2-3 38,1% —
1998 Amistoso Interestadual 2 1-0-1 50,0% —
1997 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1996 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1995 Amistoso Interestadual 4 2-1-1 58,3% —
1994 Amistoso Interestadual 5 3-1-1 66,7% —
1992 Amistoso Interestadual 4 3-0-1 75,0% —
1991 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1989 Amistoso Interestadual 2 2-0-0 100,0% —
1988 Amistoso Interestadual 9 4-3-2 55,6% —
1987 Amistoso Interestadual 9 4-3-2 55,6% —
1986 Amistoso Interestadual 4 0-2-2 16,7% —
1985 Amistoso Interestadual 1 0-1-0 33,3% —
1984 Amistoso Interestadual 2 1-1-0 66,7% —
1983 Amistoso Interestadual 17 10-6-1 70,6% —
1982 Amistoso Interestadual 2 1-0-1 50,0% —
1981 Amistoso Interestadual 9 6-3-0 77,8% —
1980 Amistoso Interestadual 6 4-2-0 77,8% —
1979 Amistoso Interestadual 12 7-5-0 72,2% —
1978 Amistoso Interestadual 19 12-4-3 70,2% —
1977 Amistoso Interestadual 8 4-2-2 58,3% —
1976 Amistoso Interestadual 11 3-3-5 36,4% —
1975 Amistoso Interestadual 11 6-2-3 60,6% —
1974 Amistoso Interestadual 7 2-3-2 42,9% —
1973 Amistoso Interestadual 2 0-2-0 33,3% —
1972 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1971 Amistoso Interestadual 2 2-0-0 100,0% —
1970 Amistoso Interestadual 4 2-0-2 50,0% —
1969 Amistoso Interestadual 7 5-1-1 76,2% —
1968 Amistoso Interestadual 19 9-7-3 59,6% —
1967 Amistoso Interestadual 10 8-0-2 80,0% —
1966 Amistoso Interestadual 7 2-2-3 38,1% —
1965 Amistoso Interestadual 10 6-2-2 66,7% —
1964 Amistoso Interestadual 2 2-0-0 100,0% —
1963 Amistoso Interestadual 6 3-1-2 55,6% —
1962 Amistoso Interestadual 13 8-3-2 69,2% —
1961 Amistoso Interestadual 15 5-7-3 48,9% —
1960 Amistoso Interestadual 3 2-0-1 66,7% —
1959 Amistoso Interestadual 35 26-6-3 80,0% —
1958 Amistoso Interestadual 23 18-2-3 81,2% —
1957 Amistoso Interestadual 10 5-2-3 56,7% —
1956 Amistoso Interestadual 15 12-1-2 82,2% —
1955 Amistoso Interestadual 10 5-2-3 56,7% —
1954 Amistoso Interestadual 11 8-0-3 72,7% —
1953 Amistoso Interestadual 3 3-0-0 100,0% —
1952 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1951 Amistoso Interestadual 20 8-7-5 51,7% —
1950 Amistoso Interestadual 5 0-4-1 26,7% —
1949 Amistoso Interestadual 10 6-2-2 66,7% —
1948 Amistoso Interestadual 12 10-1-1 86,1% —
1947 Amistoso Interestadual 18 11-3-4 66,7% —
1946 Amistoso Interestadual 22 13-4-5 65,2% —
1945 Amistoso Interestadual 8 4-1-3 54,2% —
1944 Amistoso Interestadual 3 0-1-2 11,1% —
1943 Amistoso Interestadual 7 5-1-1 76,2% —
1942 Amistoso Interestadual 11 5-2-4 51,5% —
1941 Amistoso Interestadual 6 3-0-3 50,0% —
1940 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1939 Amistoso Interestadual 14 5-3-6 42,9% —
1938 Amistoso Interestadual 3 2-1-0 77,8% —
1937 Amistoso Interestadual 8 6-1-1 79,2% —
1936 Amistoso Interestadual 9 6-3-0 77,8% —
1935 Amistoso Interestadual 10 4-3-3 50,0% —
1934 Amistoso Interestadual 7 5-0-2 71,4% —
1933 Amistoso Interestadual 3 1-2-0 55,6% —
1932 Amistoso Interestadual 1 0-1-0 33,3% —
1931 Amistoso Interestadual 4 4-0-0 100,0% —
1930 Amistoso Interestadual 6 1-3-2 33,3% —
1929 Amistoso Interestadual 3 3-0-0 100,0% —
1926 Amistoso Interestadual 2 1-0-1 50,0% —
1925 Amistoso Interestadual 1 0-0-1 0,0% —
1923 Amistoso Interestadual 9 6-1-2 70,4% —
1922 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1921 Amistoso Interestadual 2 1-1-0 66,7% —
1920 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1918 Amistoso Interestadual 3 2-0-1 66,7% —
1916 Amistoso Interestadual 2 0-1-1 16,7% —
1915 Amistoso Interestadual 2 0-1-1 16,7% —
1914 Amistoso Interestadual 4 3-0-1 75,0% —
1912 Amistoso Interestadual 1 0-0-1 0,0% —
1911 Amistoso Interestadual 2 0-1-1 16,7% —
1910 Amistoso Interestadual 1 1-0-0 100,0% —
1909 Amistoso Interestadual 5 2-2-1 53,3% —
1908 Amistoso Interestadual 2 2-0-0 100,0% —
1907 Amistoso Interestadual 3 3-0-0 100,0% —
1906 Amistoso Interestadual 2 0-1-1 16,7% —
1905 Amistoso Interestadual 5 2-2-1 53,3% —
1904 Amistoso Interestadual 7 0-0-7 0,0% —
1903 Amistoso Interestadual 3 2-1-0 77,8% —

624 jogos na competição (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados